Sueldos PNP 2026: remuneración consolidada por grado
Conoce los montos aprobados para el personal de la Policía Nacional del Perú según el Decreto Supremo N.° 112-2026-EF. La tabla separa oficiales y suboficiales para facilitar la consulta durante tu preparación para el ascenso.
Actualización: montos publicados el 25 de junio de 2026. Corresponden a remuneración consolidada mensual y no representan necesariamente el monto neto depositado, que puede variar por descuentos y otros conceptos.
Remuneración consolidada de oficiales PNP
| Grado PNP | Niveles agrupados en la norma | Monto mensual |
|---|---|---|
| Teniente General | General de División · Vicealmirante · Teniente General | S/ 12,688.04 |
| General | General de Brigada · Contraalmirante · Mayor General · General | S/ 12,377.18 |
| Coronel | Coronel · Capitán de Navío | S/ 10,226.56 |
| Comandante | Teniente Coronel · Capitán de Fragata · Comandante | S/ 6,332.60 |
| Mayor | Mayor · Capitán de Corbeta | S/ 4,816.38 |
| Capitán | Capitán · Teniente Primero | S/ 4,003.08 |
| Teniente | Teniente · Teniente Segundo | S/ 3,342.03 |
| Alférez | Sub Teniente · Alférez de Fragata · Alférez | S/ 3,263.36 |
Remuneración consolidada de suboficiales PNP
| Grado PNP | Niveles agrupados en la norma | Monto mensual |
|---|---|---|
| Suboficial Superior | Técnico Jefe Superior · Técnico Superior Primero · Técnico Supervisor · Sub Oficial Superior | S/ 3,949.79 |
| Suboficial Brigadier | Técnico Jefe · Técnico Superior Segundo · Técnico Inspector · Sub Oficial Brigadier | S/ 3,790.22 |
| Suboficial Técnico de Primera | Técnico Primera · Técnico Primero · Técnico de Primera · Sub Oficial Técnico de Primera | S/ 3,525.18 |
| Suboficial Técnico de Segunda | Técnico Segunda · Técnico Segundo · Técnico de Segunda · Sub Oficial Técnico de Segunda | S/ 3,298.07 |
| Suboficial Técnico de Tercera | Técnico Tercera · Técnico Tercero · Técnico de Tercera · Sub Oficial Técnico de Tercera | S/ 3,114.80 |
| Suboficial de Primera | Sub Oficial de Primera · Oficial de Mar Primero | S/ 3,023.96 |
| Suboficial de Segunda | Sub Oficial de Segunda · Oficial de Mar Segundo | S/ 2,967.87 |
| Suboficial de Tercera | Sub Oficial de Tercera · Oficial de Mar Tercero | S/ 2,924.82 |
¿Qué norma aprobó estos montos?
El Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N.° 112-2026-EF, que actualiza la remuneración consolidada del personal militar y policial. La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos debe reflejar los montos en el AIRHSP.
Fuente: Diario Oficial El Peruano, 25 de junio de 2026. Verifica siempre la norma y sus actualizaciones antes de tomar decisiones laborales o económicas.
Practicar para el ascenso PNP